Grupos de edad | Periodo | Total | Hombres | Mujeres |
0 a 4 | 2005 | 27580 | 13999 | 13581 |
5 a 9 | 2005 | 29271 | 14985 | 14286 |
10 a 14 | 2005 | 32995 | 16753 | 16242 |
15 a 19 | 2005 | 39726 | 20366 | 19360 |
20 a 24 | 2005 | 34064 | 16775 | 17289 |
25 a 29 | 2005 | 28143 | 13613 | 14530 |
30 a 34 | 2005 | 24955 | 11654 | 13301 |
35 a 39 | 2005 | 27627 | 12281 | 15346 |
40 a 44 | 2005 | 27673 | 12457 | 15216 |
45 a 49 | 2005 | 25624 | 11335 | 14289 |
50 a 54 | 2005 | 22037 | 9738 | 12299 |
55 a 59 | 2005 | 16958 | 7680 | 9278 |
60 a 64 | 2005 | 12769 | 5658 | 7111 |
65 a 69 | 2005 | 10414 | 4453 | 5961 |
70 a 74 | 2005 | 8272 | 3441 | 4831 |
75 a 79 | 2005 | 5987 | 2477 | 3510 |
80 y más | 2005 | 5699 | 2320 | 3379 |
TOTAL | 2005 | 379794 | 179985 | 199809 |
0 a 4 | 2006 | 27352 | 13867 | 13485 |
5 a 9 | 2006 | 28969 | 14839 | 14130 |
10 a 14 | 2006 | 31962 | 16237 | 15725 |
15 a 19 | 2006 | 39417 | 20227 | 19190 |
20 a 24 | 2006 | 35487 | 17693 | 17794 |
25 a 29 | 2006 | 28817 | 13955 | 14822 |
30 a 34 | 2006 | 24709 | 11630 | 13079 |
35 a 39 | 2006 | 26775 | 11928 | 14847 |
40 a 44 | 2006 | 27649 | 12405 | 15244 |
45 a 49 | 2006 | 25932 | 11495 | 14437 |
50 a 54 | 2006 | 22756 | 10035 | 12721 |
55 a 59 | 2006 | 17787 | 8030 | 9757 |
60 a 64 | 2006 | 13204 | 5895 | 7309 |
65 a 69 | 2006 | 10548 | 4529 | 6019 |
70 a 74 | 2006 | 8223 | 3406 | 4817 |
75 a 79 | 2006 | 6027 | 2464 | 3563 |
80 y más | 2006 | 6052 | 2466 | 3586 |
TOTAL | 2006 | 381666 | 181141 | 200525 |
0 a 4 | 2007 | 27126 | 13755 | 13371 |
5 a 9 | 2007 | 28676 | 14675 | 14001 |
10 a 14 | 2007 | 31210 | 15885 | 15325 |
15 a 19 | 2007 | 38263 | 19599 | 18664 |
20 a 24 | 2007 | 37004 | 18677 | 18327 |
25 a 29 | 2007 | 29445 | 14337 | 15108 |
30 a 34 | 2007 | 24838 | 11771 | 13067 |
35 a 39 | 2007 | 25800 | 11555 | 14245 |
40 a 44 | 2007 | 27598 | 12319 | 15279 |
45 a 49 | 2007 | 26239 | 11668 | 14571 |
50 a 54 | 2007 | 23403 | 10298 | 13105 |
55 a 59 | 2007 | 18656 | 8367 | 10289 |
60 a 64 | 2007 | 13744 | 6165 | 7579 |
65 a 69 | 2007 | 10696 | 4606 | 6090 |
70 a 74 | 2007 | 8379 | 3458 | 4921 |
75 a 79 | 2007 | 6036 | 2444 | 3592 |
80 y más | 2007 | 6329 | 2560 | 3769 |
TOTAL | 2007 | 383442 | 182139 | 201303 |
0 a 4 | 2008 | 26982 | 13705 | 13277 |
5 a 9 | 2008 | 28374 | 14484 | 13890 |
10 a 14 | 2008 | 30698 | 15665 | 15033 |
15 a 19 | 2008 | 36574 | 18667 | 17907 |
20 a 24 | 2008 | 38322 | 19553 | 18769 |
25 a 29 | 2008 | 30126 | 14718 | 15408 |
30 a 34 | 2008 | 25228 | 12029 | 13199 |
35 a 39 | 2008 | 24845 | 11212 | 13633 |
40 a 44 | 2008 | 27468 | 12191 | 15277 |
45 a 49 | 2008 | 26525 | 11831 | 14694 |
50 a 54 | 2008 | 23982 | 10535 | 13447 |
55 a 59 | 2008 | 19529 | 8688 | 10841 |
60 a 64 | 2008 | 14379 | 6463 | 7916 |
65 a 69 | 2008 | 10887 | 4701 | 6186 |
70 a 74 | 2008 | 8542 | 3519 | 5023 |
75 a 79 | 2008 | 6083 | 2444 | 3639 |
80 y más | 2008 | 6623 | 2653 | 3970 |
TOTAL | 2008 | 385167 | 183058 | 202109 |
0 a 4 | 2009 | 26855 | 13676 | 13179 |
5 a 9 | 2009 | 28000 | 14249 | 13751 |
10 a 14 | 2009 | 30322 | 15510 | 14812 |
15 a 19 | 2009 | 34859 | 17731 | 17128 |
20 a 24 | 2009 | 39226 | 20177 | 19049 |
25 a 29 | 2009 | 30975 | 15217 | 15758 |
30 a 34 | 2009 | 25759 | 12339 | 13420 |
35 a 39 | 2009 | 24025 | 10942 | 13083 |
40 a 44 | 2009 | 27156 | 11996 | 15160 |
45 a 49 | 2009 | 26747 | 11951 | 14796 |
50 a 54 | 2009 | 24505 | 10758 | 13747 |
55 a 59 | 2009 | 20381 | 8998 | 11383 |
60 a 64 | 2009 | 15076 | 6769 | 8307 |
65 a 69 | 2009 | 11150 | 4828 | 6322 |
70 a 74 | 2009 | 8757 | 3605 | 5152 |
75 a 79 | 2009 | 6185 | 2464 | 3721 |
80 y más | 2009 | 6870 | 2721 | 4149 |
TOTAL | 2009 | 386848 | 183931 | 202917 |
0 a 4 | 2010 | 26763 | 13672 | 13091 |
5 a 9 | 2010 | 27551 | 13977 | 13574 |
10 a 14 | 2010 | 30010 | 15369 | 14641 |
15 a 19 | 2010 | 33395 | 16951 | 16444 |
20 a 24 | 2010 | 39450 | 20393 | 19057 |
25 a 29 | 2010 | 32102 | 15907 | 16195 |
30 a 34 | 2010 | 26330 | 12658 | 13672 |
35 a 39 | 2010 | 23504 | 10807 | 12697 |
40 a 44 | 2010 | 26613 | 11734 | 14879 |
45 a 49 | 2010 | 26897 | 12011 | 14886 |
50 a 54 | 2010 | 24971 | 10971 | 14000 |
55 a 59 | 2010 | 21179 | 9293 | 11886 |
60 a 64 | 2010 | 15826 | 7079 | 8747 |
65 a 69 | 2010 | 11503 | 4993 | 6510 |
70 a 74 | 2010 | 8933 | 3680 | 5253 |
75 a 79 | 2010 | 6360 | 2515 | 3845 |
80 y más | 2010 | 7103 | 2783 | 4320 |
TOTAL | 2010 | 388490 | 184793 | 203697 |
0 a 4 | 2011 | 26596 | 13611 | 12985 |
5 a 9 | 2011 | 27210 | 13779 | 13431 |
10 a 14 | 2011 | 29741 | 15231 | 14510 |
15 a 19 | 2011 | 32266 | 16369 | 15897 |
20 a 24 | 2011 | 38931 | 20164 | 18767 |
25 a 29 | 2011 | 33489 | 16772 | 16717 |
30 a 34 | 2011 | 26909 | 12975 | 13934 |
35 a 39 | 2011 | 23313 | 10816 | 12497 |
40 a 44 | 2011 | 25864 | 11419 | 14445 |
45 a 49 | 2011 | 26996 | 12021 | 14975 |
50 a 54 | 2011 | 25392 | 11177 | 14215 |
55 a 59 | 2011 | 21903 | 9565 | 12338 |
60 a 64 | 2011 | 16625 | 7388 | 9237 |
65 a 69 | 2011 | 11944 | 5197 | 6747 |
70 a 74 | 2011 | 9056 | 3729 | 5327 |
75 a 79 | 2011 | 6527 | 2563 | 3964 |
80 y más | 2011 | 7322 | 2839 | 4483 |
TOTAL | 2011 | 390084 | 185615 | 204469 |
0 a 4 | 2012 | 26376 | 13516 | 12860 |
5 a 9 | 2012 | 26942 | 13638 | 13304 |
10 a 14 | 2012 | 29473 | 15074 | 14399 |
15 a 19 | 2012 | 31472 | 15983 | 15489 |
20 a 24 | 2012 | 37742 | 19536 | 18206 |
25 a 29 | 2012 | 35040 | 17756 | 17284 |
30 a 34 | 2012 | 27501 | 13296 | 14205 |
35 a 39 | 2012 | 23457 | 10971 | 12486 |
40 a 44 | 2012 | 24953 | 11071 | 13882 |
45 a 49 | 2012 | 27018 | 11972 | 15046 |
50 a 54 | 2012 | 25757 | 11369 | 14388 |
55 a 59 | 2012 | 22550 | 9815 | 12735 |
60 a 64 | 2012 | 17456 | 7693 | 9763 |
65 a 69 | 2012 | 12472 | 5440 | 7032 |
70 a 74 | 2012 | 9192 | 3788 | 5404 |
75 a 79 | 2012 | 6742 | 2633 | 4109 |
80 y más | 2012 | 7497 | 2872 | 4625 |
TOTAL | 2012 | 391640 | 186423 | 205217 |
0 a 4 | 2013 | 26099 | 13377 | 12722 |
5 a 9 | 2013 | 26805 | 13588 | 13217 |
10 a 14 | 2013 | 29167 | 14883 | 14284 |
15 a 19 | 2013 | 30936 | 15741 | 15195 |
20 a 24 | 2013 | 36167 | 18679 | 17488 |
25 a 29 | 2013 | 36476 | 18687 | 17789 |
30 a 34 | 2013 | 28192 | 13682 | 14510 |
35 a 39 | 2013 | 23845 | 11230 | 12615 |
40 a 44 | 2013 | 24027 | 10742 | 13285 |
45 a 49 | 2013 | 26918 | 11863 | 15055 |
50 a 54 | 2013 | 26057 | 11530 | 14527 |
55 a 59 | 2013 | 23128 | 10046 | 13082 |
60 a 64 | 2013 | 18303 | 7994 | 10309 |
65 a 69 | 2013 | 13071 | 5707 | 7364 |
70 a 74 | 2013 | 9379 | 3870 | 5509 |
75 a 79 | 2013 | 6934 | 2695 | 4239 |
80 y más | 2013 | 7663 | 2901 | 4762 |
TOTAL | 2013 | 393167 | 187215 | 205952 |
0 a 4 | 2014 | 25808 | 13222 | 12586 |
5 a 9 | 2014 | 26707 | 13567 | 13140 |
10 a 14 | 2014 | 28811 | 14663 | 14148 |
15 a 19 | 2014 | 30559 | 15578 | 14981 |
20 a 24 | 2014 | 34552 | 17803 | 16749 |
25 a 29 | 2014 | 37483 | 19369 | 18114 |
30 a 34 | 2014 | 29083 | 14200 | 14883 |
35 a 39 | 2014 | 24368 | 11542 | 12826 |
40 a 44 | 2014 | 23240 | 10485 | 12755 |
45 a 49 | 2014 | 26633 | 11688 | 14945 |
50 a 54 | 2014 | 26289 | 11648 | 14641 |
55 a 59 | 2014 | 23651 | 10267 | 13384 |
60 a 64 | 2014 | 19125 | 8284 | 10841 |
65 a 69 | 2014 | 13721 | 5984 | 7737 |
70 a 74 | 2014 | 9650 | 3991 | 5659 |
75 a 79 | 2014 | 7123 | 2758 | 4365 |
80 y más | 2014 | 7824 | 2928 | 4896 |
TOTAL | 2014 | 394627 | 187977 | 206650 |
0 a 4 | 2015 | 25510 | 13057 | 12453 |
5 a 9 | 2015 | 26661 | 13581 | 13080 |
10 a 14 | 2015 | 28392 | 14414 | 13978 |
15 a 19 | 2015 | 30270 | 15441 | 14829 |
20 a 24 | 2015 | 33177 | 17073 | 16104 |
25 a 29 | 2015 | 37803 | 19641 | 18162 |
30 a 34 | 2015 | 30244 | 14906 | 15338 |
35 a 39 | 2015 | 24939 | 11862 | 13077 |
40 a 44 | 2015 | 22740 | 10358 | 12382 |
45 a 49 | 2015 | 26124 | 11445 | 14679 |
50 a 54 | 2015 | 26465 | 11719 | 14746 |
55 a 59 | 2015 | 24128 | 10479 | 13649 |
60 a 64 | 2015 | 19906 | 8567 | 11339 |
65 a 69 | 2015 | 14426 | 6266 | 8160 |
70 a 74 | 2015 | 10001 | 4147 | 5854 |
75 a 79 | 2015 | 7291 | 2815 | 4476 |
80 y más | 2015 | 7998 | 2958 | 5040 |
TOTAL | 2015 | 396075 | 188729 | 207346 |
0 a 4 | 2016 | 25230 | 12900 | 12330 |
5 a 9 | 2016 | 26504 | 13523 | 12981 |
10 a 14 | 2016 | 28045 | 14223 | 13822 |
15 a 19 | 2016 | 30019 | 15303 | 14716 |
20 a 24 | 2016 | 32119 | 16537 | 15582 |
25 a 29 | 2016 | 37397 | 19472 | 17925 |
30 a 34 | 2016 | 31668 | 15791 | 15877 |
35 a 39 | 2016 | 25531 | 12185 | 13346 |
40 a 44 | 2016 | 22556 | 10370 | 12186 |
45 a 49 | 2016 | 25396 | 11144 | 14252 |
50 a 54 | 2016 | 26577 | 11735 | 14842 |
55 a 59 | 2016 | 24553 | 10683 | 13870 |
60 a 64 | 2016 | 20611 | 8826 | 11785 |
65 a 69 | 2016 | 15179 | 6548 | 8631 |
70 a 74 | 2016 | 10414 | 4331 | 6083 |
75 a 79 | 2016 | 7480 | 2880 | 4600 |
80 y más | 2016 | 8187 | 2995 | 5192 |
TOTAL | 2016 | 397466 | 189446 | 208020 |
0 a 4 | 2017 | 24948 | 12742 | 12206 |
5 a 9 | 2017 | 26317 | 13441 | 12876 |
10 a 14 | 2017 | 27775 | 14088 | 13687 |
15 a 19 | 2017 | 29780 | 15154 | 14626 |
20 a 24 | 2017 | 31390 | 16192 | 15198 |
25 a 29 | 2017 | 36332 | 18906 | 17426 |
30 a 34 | 2017 | 33252 | 16795 | 16457 |
35 a 39 | 2017 | 26142 | 12513 | 13629 |
40 a 44 | 2017 | 22698 | 10523 | 12175 |
45 a 49 | 2017 | 24512 | 10807 | 13705 |
50 a 54 | 2017 | 26622 | 11703 | 14919 |
55 a 59 | 2017 | 24922 | 10868 | 14054 |
60 a 64 | 2017 | 21247 | 9068 | 12179 |
65 a 69 | 2017 | 15972 | 6826 | 9146 |
70 a 74 | 2017 | 10886 | 4539 | 6347 |
75 a 79 | 2017 | 7646 | 2941 | 4705 |
80 y más | 2017 | 8389 | 3036 | 5353 |
TOTAL | 2017 | 398830 | 190142 | 208688 |
0 a 4 | 2018
| 22656
| 11448 | 11208 |
5 a 9 | 2018 | 23700 | 12022 | 11678 |
10 a 14 | 2018 | 26825 | 13662 | 13163 |
15 a 19 | 2018 | 32773 | 16639 | 16134 |
20 a 24 | 2018 | 36946 | 18533 | 18413 |
25 a 29 | 2018 | 35378 | 17473 | 17905 |
30 a 34 | 2018 | 31762 | 15466 | 16296 |
35 a 39 | 2018 | 30826 | 14646 | 16181 |
40 a 44 | 2018 | 27278 | 12678 | 14600 |
45 a 49 | 2018 | 28302 | 12890 | 15412 |
50 a 54 | 2018 | 30096 | 13443 | 16653 |
55 a 59 | 2018 | 28891 | 12693 | 16198 |
60 a 64 | 2018 | 25180 | 10931 | 14249 |
65 a 69 | 2018 | 19464 | 8386 | 11078 |
70 a 74 | 2018 | 14088 | 6054 | 8034 |
75 a 79 | 2018 | 9077 | 3852 | 5225 |
80 y más | 2018 | 11161 | 4292 | 6869 |
TOTAL | 2018 | 434403 | 205107 | 229296 |
0 a 4 | 2019 | 23196 | 11706 | 11490 |
5 a 9 | 2019 | 23860 | 12096 | 11765 |
10 a 14 | 2019 | 26478 | 13470 | 13008 |
15 a 19 | 2019 | 32246 | 16347 | 15899 |
20 a 24 | 2019 | 36836 | 18457 | 18379 |
25 a 29 | 2019 | 36121 | 17487 | 18274 |
30 a 34 | 2019 | 32396 | 15795 | 16601 |
35 a 39 | 2019 | 31439 | 14958 | 16481 |
40 a 44 | 2019 | 28011 | 13059 | 14952 |
45 a 49 | 2019 | 27991 | 12790 | 15201 |
50 a 54 | 2019 | 30011 | 13432 | 16579 |
55 a 59 | 2019 | 29351 | 12896 | 16455 |
60 a 64 | 2019 | 25988 | 11265 | 14723 |
65 a 69 | 2019 | 20427 | 8783 | 11644 |
70 a 74 | 2019 | 14861 | 6367 | 8494 |
75 a 79 | 2019 | 9653 | 4081 | 5572 |
80 y más | 2019 | 11741 | 4495 | 7248 |
TOTAL | 2019 | 440608 | 207844 | 232764 |
0 a 4 | 2020 | 23587 | 11890 | 11697 |
5 a 9 | 2020 | 24049 | 12183 | 11866 |
10 a 14 | 2020 | 26178 | 13304 | 12874 |
15 a 19 | 2020 | 31658 | 16027 | 15631 |
20 a 24 | 2020 | 36570 | 18300 | 18270 |
25 a 29 | 2020 | 36638 | 18108 | 18530 |
30 a 34 | 2020 | 33139 | 16173 | 16966 |
35 a 39 | 2020 | 31813 | 15159 | 16654 |
40 a 44 | 2020 | 28949 | 13529 | 15420 |
45 a 49 | 2020 | 27736 | 12718 | 15018 |
50 a 54 | 2020 | 29821 | 13376 | 16445 |
55 a 59 | 2020 | 29708 | 13062 | 16646 |
60 a 64 | 2020 | 26666 | 11539 | 15127 |
65 a 69 | 2020 | 21416 | 9189 | 12227 |
70 a 74 | 2020 | 15620 | 6670 | 8950 |
75 a 79 | 2020 | 10251 | 4317 | 5934 |
80 y más | 2020 | 12361 | 4710 | 7651 |
TOTAL | 2020 | 446160 | 210254 | 235906 |
0 a 4 | 2021 | 23708 | 11940 | 11768 |
5 a 9 | 2021 | 24228 | 12266 | 11962 |
10 a 14 | 2021 | 25901 | 13154 | 12747 |
15 a 19 | 2021 | 30983 | 15671 | 15312 |
20 a 24 | 2021 | 36073 | 18031 | 18042 |
25 a 29 | 2021 | 36808 | 18198 | 18610 |
30 a 34 | 2021 | 33829 | 16523 | 17306 |
35 a 39 | 2021 | 31973 | 15265 | 16708 |
40 a 44 | 2021 | 29910 | 14006 | 15904 |
45 a 49 | 2021 | 27572 | 12696 | 14876 |
50 a 54 | 2021 | 29494 | 13273 | 16221 |
55 a 59 | 2021 | 29891 | 13165 | 16726 |
60 a 64 | 2021 | 27193 | 11758 | 15435 |
65 a 69 | 2021 | 22354 | 9583 | 12771 |
70 a 74 | 2021 | 16338 | 6960 | 9378 |
75 a 79 | 2021 | 10844 | 4556 | 6288 |
80 y más | 2021 | 12975 | 4922 | 8053 |
TOTAL | 2021 | 450074 | 211967 | 238107 |
Fuente: Cálculos elaborador por el Grupo de Información y Estadística – Secretaría de Planeación, con base en proyecciones propias, proyecciones DANE y Censo 2005.